Power Current at 120V Current at 240V
1 kW 10.417 A 5.208 A
2 kW 20.833 A 10.417 A
3 kW 31.25 A 15.625 A
4 kW 41.667 A 20.833 A
5 kW 52.083 A 26.042 A
6 kW 62.5 A 31.25 A
7 kW 72.917 A 36.458 A
8 kW 83.333 A 41.667 A
9 kW 93.75 A 46.875 A
10 kW 104.17 A 52.083 A
15 kW 156.25 A 78.125 A
20 kW 208.33 A 104.17 A
25 kW 260.42 A 130.21 A
30 kW 312.5 A 156.25 A
35 kW 364.58 A 182.29 A
40 kW 416.67 A 208.33 A
45 kW 468.75 A 234.38 A
50 kW 520.83 A 260.42 A
55 kW 572.92 A 286.46 A
60 kW 625 A 312.5 A
65 kW 677.08 A 338.54 A
70 kW 729.17 A 364.58 A
75 kW 781.25 A 390.63 A
80 kW 833.33 A 416.67 A
85 kW 885.42 A 442.71 A
90 kW 937.5 A 468.75 A
95 kW 989.58 A 494.79 A
100 kW 1,041.7 A 520.83 A
125 kW 1,302.1 A 651.04 A
150 kW 1,562.5 A 781.25 A
175 kW 1,822.9 A 911.46 A
200 kW 2,083.3 A 1,041.7 A
225 kW 2,343.8 A 1,171.9 A
250 kW 2,604.2 A 1,302.1 A
275 kW 2,864.6 A 1,432.3 A
300 kW 3,125 A 1,562.5 A
325 kW 3,385.4 A 1,692.7 A
350 kW 3,645.8 A 1,822.9 A
375 kW 3,906.3 A 1,953.1 A
400 kW 4,166.7 A 2,083.3 A
425 kW 4,427.1 A 2,213.5 A
450 kW 4,687.5 A 2,343.8 A
475 kW 4,947.9 A 2,474 A
500 kW 5,208.3 A 2,604.2 A
525 kW 5,468.8 A 2,734.4 A
550 kW 5,729.2 A 2,864.6 A
575 kW 5,989.6 A 2,994.8 A
600 kW 6,250 A 3,125 A
625 kW 6,510.4 A 3,255.2 A
650 kW 6,770.8 A 3,385.4 A
675 kW 7,031.3 A 3,515.6 A
700 kW 7,291.7 A 3,645.8 A
725 kW 7,552.1 A 3,776 A
750 kW 7,812.5 A 3,906.3 A
775 kW 8,072.9 A 4,036.5 A
800 kW 8,333.3 A 4,166.7 A
825 kW 8,593.8 A 4,296.9 A
850 kW 8,854.2 A 4,427.1 A
875 kW 9,114.6 A 4,557.3 A
900 kW 9,375 A 4,687.5 A
925 kW 9,635.4 A 4,817.7 A
950 kW 9,895.8 A 4,947.9 A
975 kW 10,156 A 5,078.1 A
1000 kW 10,417 A 5,208.3 A
ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಿಲ್ಲ:
ಕಾಮೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ